| 2015 | 2016 | Variació | |
| Dades tècniques | |||
| Consum global en GWh | 570,8 | 587,9 | 3,0% |
| Producció total d'Andorra en GWh | 99,48 | 99,418 | -0,1% |
| Producció hidroelèctrica en GWh | 85,67 | 84,35 | -1,5% |
| Producció del Centre de Tractament de Residus en GWh | 13,8 | 14,16 | 2,6% |
| Energia distribuïda a clients directes | 369,11 | 380,15 | 3,0% |
| Línies de distribució en km | 694,6 | 647 | -6,9% |
| Línies de distribució soterrades | 83% | 88% | 6,0% |
| Potència màxima en MW | 121,55 | 125,8 | 3,5% |
| Dia màxim consum en MWh | 2317,3 | 2341,8 | 1,1% |
| Dia mínim consum en MWh | 1040,2 | 1066 | 2,5% |
| 2015 | 2016 | Variació | |
| Dades econòmiques i financeres En milers d'euros |
|||
| Xifra de negoci | 59118 | 61183 | 3,5% |
| EBITDA (Resultat brut d’explotació) | 17190 | 19922 | 15,9% |
| Benefici net | 8312 | 10863 | 30,7% |
| Inversions | 12919 | 9405 | -27,2% |
| Immobilitzat net | 153884 | 158536 | 3,0% |
| Fons propis | 145247 | 153616 | 5,8% |
| ROIC (retorn capital invertit) | 0,053 | 0,0672 | 26,8% |
| ROE (rendibilitat sobre fons propis) | 0,0572 | 0,0707 | 23,6% |
| ROA (rendibilitat sobre actiu net) | 0,0454 | 0,0581 | 28,0% |
| 2015 | 2016 | Variació | |
| Qualitat del servei | |||
| TIEPI (temps d'interrupcions equivalent a la potència instal·lada en mitjana tensió) | 2,96 | 4,91 | 65,9% |
| Clients | |||
| Nombre clients BT (contractes) | 32865 | 33559 | 2,1% |
| Potència contractada clients BT en kW | 392,49 | 396,3 | 1,0% |
| Recursos humans | |||
| Empleats el 31 de desemebre | 97 | 102 | 5,2% |
| Percentatge plantilla que ha rebut formació | 76% | 78% | 2,6% |
| Índex sinistralitat | 4,11% | 0,00% | -100,0% |
145






